一、項目要求及技術需求 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術要求及參數 |
1 | 垃圾上料系統 | | | 技術要求詳見本章“五、需求說明” |
1.1 | 提升機 | 1 | 套 | 1、起重載荷≥300kg,起升高度≥20m,變頻調速。被提升容器為數個240L標準廢物周轉箱;井道密封,控制并入PLC系統可在上位機監控及操作。 2、包含:垃圾稱重系統1臺。 3、材質要求:井道外包采用彩塑板。 |
2 | 燃燒主系統 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、熱解爐本體(1臺):應注明焚燒爐相關尺寸及計算依據,關鍵部位采用的特殊設計和材料。(主要技術指標詳見本章“五、需求說明”) 2、鼓風機消音器(1個) 3、鼓風機(1臺),配套電動調節風門。 4、二燃室本體(1臺):應注明焚燒爐相關尺寸及計算依據,關鍵部位采用的特殊設計和材料。 5、助燃燃燒器(1個) 6、二次風機(1臺),配套電動調節風門。 |
3 | 煙氣降溫系統 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、余熱鍋爐(1臺):標明經計算得出的蒸發量和蒸汽參數,鍋爐基本形態。 2、鍋爐給水泵(2臺) 3、軟化水裝置(1套),說明軟水處理工藝路線。 4、軟化水箱(1個):不銹鋼 5、主要技術指標詳見本章“五、需求說明” |
4 | 尾氣處理系統 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、除酸塔本體(1臺):應注明相關尺寸及計算依據,關鍵部位特殊設計和材料非標設計。 2、霧化器及噴嘴(2套):材質316 3、消石灰噴入裝置(1套) 4、堿液制備裝置1套。 5、布袋除塵器(2套):過濾面積計算依據:風速<0.55m/min,附成套控制裝置2套 6、活性炭添加裝置(2套),含儲存罐。 7、雙布袋間管路系統(1套) 8、引風機(1臺),配套電動調節風門。 9、主要技術指標詳見本章“五、需求說明” |
5 | 供油系統 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、日用油箱(1個) 2、粗燃油過濾器(1個) 3、細燃油過濾器(1個) 4、輸油泵(2個) |
6 | 空壓站 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、螺桿式壓縮機組(配過濾器)(2臺) 2、油氣分離器(2臺) 3、冷凍式干燥機(1臺) 4、儲氣罐(1個) |
7 | 計算機控制系統 | 1 | 套 | 包含以下主要設備(ABB、西門子、施耐德或同檔次及以上品牌): 1、工作站工控機(2臺)、顯示器(2臺) 2、交換機(2臺)、線纜(若干米) 3、UPS(1個) 4、PLC控制柜(1套) 5、控制軟件(1套)、操作站運行軟件(1套) 6、主要技術指標詳見本章“五、需求說明” |
8 | 焚燒線MCC柜 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、低壓配電進線柜(1臺) 2、引風機控制柜(1臺) 3、焚燒爐控制柜(1臺) 4、泵控制柜(1臺) 5、提升機控制柜(1臺) 6、堿液控制柜(1臺) 7、余熱鍋爐控制柜(1臺) |
9 | 儀表 | 1 | 套 | 包含以下主要設備: 1、一次儀表(1批) 2、二次儀表(1批) 3、氧化鋯高溫氧含量儀(1套) 4、主要技術指標詳見本章“五、需求說明” |
10 | 監控系統 | 1 | 套 | 工業電視監視系統 |
11 | 煙氣在線監測設 備 | 1 | 套 | 參數參考品牌相當于或優于(西克、西門子、abb) |
12 | 煙氣在線監測設 備配套設施 | 1 | 套 | 1.掛壁式空調 1 臺(冷暖型, 功率 1.5 匹, 變頻、 能效等級 2級或以上) ; 掛壁式空調相關參數符合國家相關要求規定, 參考品牌相當于或優于(格力、 美的、 海爾) 2.油水分離器、 壓縮管(熱鍍鋅管材)等以及其他配電、 排水設施。 |
一、項目要求及技術需求 |
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 技術要求及參數 |
(1)垃圾上料系統:技術要求詳見本章“二、需求說明” |
1 | 提升機 | 1 | 套 | 起重載荷≥300kg,起升高度≥20m, 變頻調速。被提升容器為數個240L標準廢物周轉箱;井道密封,控制并入PLC系統可在上位機監控及操作。 |
2 | 垃圾受料斗及井道 | 1 | 個 | 非標件,井道外包采用彩塑板 |
3
| 垃圾稱重系統 | 1 | 臺 | 0-300kg精確計量 |
(2)燃燒主系統 |
1 | 熱解爐本體 | 1 | 臺 | 立式旋轉爐。額定處理量10噸/日,高線處理量11噸/日,應注明焚燒爐相關尺寸及計算依據,關鍵部位采用的特殊設計和材料。(主要技術指標詳見本章“二、需求說明”) |
1.1 | 旋轉軸承 | 1 | 個 | 相當于洛軸型號11.40.2000.12 |
1.2 | 進料器減速機 | 2 | 臺 | 電機0.37KW,4級;傳動比i=1022 |
1.3 | 爐體減速機 | 1 | 臺 | 電機4KW,4級;傳動比i=178.64 |
1.4 | 爐排減速機 | 1 | 臺 | 電機1.5KW,4級;傳動比i=1025 |
1.5 | 出渣機 | 1 | 臺 | 除渣量2T/h刮板機輸送距離8.5m,最大寬度800mm |
1.6 | 雙棍進料器 | 1 | 個 | \ |
1.7 | 滑導線 | 1 | 套 | 三相四線 |
1.8 | 鼓風機 | 1 | 臺 | 型號9-19N04.5功率4kw風量2062 m3/h風壓447Pa風機轉速2900轉/分電機型號Y132S1-2,控制方式:變頻調速 |
2 | 二燃室本體 | 1 | 臺 | 焚燒溫度不低于850度,應注明焚燒爐相關尺寸及計算依據,關鍵部位采用的特殊設計和材料。 |
2.1 | 助燃燃燒器 | 1 | 臺 | 最小熱流器33.7kg/h;最大熱流量109.6kg/h;最小熱功率400kw;最大熱功率1300KW。 |
2.2 | 二次風機 | 1 | 臺 | 功率7.5KW風量4500 m3/h風壓3500Pa風機轉速2900轉/分 |
2.3 | 一、二燃室冷卻水循環泵(高溫泵) | 2 | 個 | Q=10m3/h,H=54m |
2.4 | 應急水箱 | 1 | 個 | 不銹鋼,V=8 m3 |
(3)煙氣降溫系統 |
1 | 鍋爐 | 1 | 臺 | 額定蒸發量 .5T/h,壓力0.7MPa |
2 | 鍋爐給水泵 | 2 | 臺 | 流量6T/H,揚程125M電機轉速2950轉/分,功率5.5KW。 |
3 | 鍋爐連續排污調節閥 | 1 | 個 | \ |
4 | 鍋爐連續排污調節閥 | 1 | 個 | \ |
5 | 軟化水裝置 | 1 | 套 | 制水能力不低于每小時4噸。 |
6 | 鍋爐軟化水箱 | 1 | 個 | 10 m3,不銹鋼 |
7 | 分水器 | 1 | 臺 | Ф219 |
8 | 分汽缸 | 1 | 臺 | Ф219 |
9 | 循環冷卻水箱 | 1 | 臺 | 10 m3 |
10 | 冷卻塔 | 1 | 臺 | 冷卻水循環量15m3/H,進水80度,出水35度,耐溫80度。 |
11 | 冷卻塔水泵 | 2 | 臺 | Q=15 m3/H ,H=50M(熱水型) |
(4)尾氣處理系統 |
1 | 除酸塔本體 | 1 | 臺 | 設計處理能力為(2630-3210)N m3/h |
2 | 霧化器及噴嘴 | 2 | 套 | 152L/h 1.0-1.5MPa,材質316 |
3 | 消石灰噴入裝置 | 1 | 套 | 相當于西門子S200控制器,帶以太網專用接口0-100KG/H |
4 | 堿液制備裝置 | 1 | 套 | G34-4.2,1.0Mpa,流量1674L/h |
5 | 附堿液制備箱 | 1 | 套 | 制備箱1.5 m3,加藥箱0.8 m3 |
6 | 濃堿罐 | 1 | 臺 | 8 m3 |
7 | 附螺桿泵 | 4 | 個 | Q=2T/H 0.6MPA H=105M? 2.2KW |
8 | 附攪拌機 | 1 | 套 | 電機功率0.75KW;攪拌轉速85rpm;漿經500mm;軸長1000mm |
9 | 配藥箱進水電動閥 | 1 | 個 | \ |
10 | 配藥箱出水電動閥 | 1 | 個 | \ |
11 | 磁力泵 | 1 | 臺 | \ |
12 | 應急噴淋堿液離心泵 | 1 | 臺 | Q=2T/H 0.6MPA H=105M? 2.2KW |
13 | 布袋除塵器 | 2 | 套 | 除塵效率99.99%,采用PTFE濾料,布袋面積260M2 |
14 | 附脈沖吹灰電磁閥 | 2 | 套 | 進口直通式電磁脈沖閥,膜片壽命大于150萬次,清灰時袋底壓力不低于2500Pa |
15 | 活性炭添加裝置 | 1 | 套 | 相當于西門子S200控制器,帶以太網專用接口,0-10KG/H,2合1.即2個輸出 |
16 | 電動調節閥 | 1 | 個 | DN15(壓縮空氣調節) |
17 | 引風機 | 1 | 臺 | 45KW,風量6500m3/h,風壓6300Pa風機轉速1450轉/分,控制方式:變頻調速 |
18 | 引風機冷卻水泵 | 臺 | 1 | 0.7m3/H=11米 |
(5)供油系統 |
1 | 日用油箱 | 個 | 1 | 1m3 |
2 | 粗燃油過濾器 | 個 | 1 | SAF-3P;空氣處理量3立方/min;接口管徑1寸 |
3 | 細燃油過濾器 | 個 | 1 | SAF-3S;空氣處理量3立方/min,接口管徑1寸 |
(6)空壓站 |
1 | 螺桿式壓縮機組(配過濾器) | 臺 | 2 | 螺桿式壓縮機0.7MPA,Q=3.1m3/MIN 18.5KW |
2 | 油氣分離器 | 個 | 1 | OS-3 |
3 | 冷凍式干燥機 | 臺 | 2 | SSD-20A,壓力0.7Mpa,Q=2.4m3/min |
4 | 儲氣罐 | 個 | 2 | C-1,v=2m3 |
(7)計算機控制系統 |
1 | 工作站 |
1.1 | 工控機 | 臺 | 2 | IPC-610H+P2417H,INTEL I3 7100 8G內存 1TB硬盤,漢化系統 |
1.2 | 顯示器 | 臺 | 2 | 22”液晶顯示器 |
2 | 網絡設備 |
2.1 | 交換機 | 臺 | 2 | DES-1008 |
2.2 | 線纜 | 項 | 1 | 五類雙絞線,帶屏蔽水晶頭 |
3 | UPS | 個 | 1 | 3KVA,60分鐘 |
4 | 操作臺 | 個 | 2 | 定制,有通風散熱功能。 |
5 | PLC控制柜 | 套 | 1 | 控制柜800*600*2200,PLC西門子S7-1500 |
6 | 控制軟件 |
1 | STEP7編程軟件 | 套 | 1 | V5.3,標準版 |
2 | WINCC組態軟件 | 套 | 1 | V6.0,SP3中文版,RC1024 |
3 | IE-SOFTNET 軟件 | 套 | 1 | SOFTNET-S7 leanV6.1 |
4 | 軟冗余軟件包 | 套 | 1 | \ |
5 | 操作站運行軟件 | 套 | 1 | \ |
(8)焚燒線MCC柜1套 |
1 | 低壓配電進線柜 | 臺 | 1 | \ |
2 | 引風機控制柜 | 臺 | 1 | \ |
3 | 焚燒爐控制柜 | 臺 | 1 | \ |
4 | 泵控制柜 | 臺 | 1 | \ |
5 | 上料系統控制柜 | 臺 | 1 | \ |
6 | 堿液控制柜 | 臺 | 1 | \ |
(9)主廠房儀表類 |
1 | 一次儀表 | 套 | 1 | \ |
2 | 熱電阻傳感器 | 個 | 7 | 0~500℃,鉑電阻 |
3 | S、K類熱電偶 | 個 | 6 | 0-1600℃,0-1300℃ |
4 | 水壓壓力變送器 | 個 | 2 | 0~1.6MPa,24V |
5 | 差壓變送器 | 個 | 9 | 負8000Pa-1000Pa,24V,量程可調 |
6 | 蒸汽壓力變送器 | 個 | 1 | 0~1MPa,24V,200℃ |
7 | 壓縮空氣壓力變送器 | 個 | 4 | 0~1MPa,24V,常溫 |
8 | 磁翻板水位計 | 個 | 7 | 4-20MA輸出 |
9 | 膜盒真空表 | 個 | 23 | 20x1.5,各種量程 |
10 | 二次儀表 | 套 | 1 | \ |
11 | 數字溫度顯示儀 | 臺 | 6 | 4~20mA各種量程 |
12 | 面板式膜盒壓力表 | 塊 | 5 | YE-150 0-4000Pa 負壓表 |
13 | 電流表 | 塊 | 1 | \ |
14 | 電壓表 | 塊 | 1 | \ |
15 | 鍋爐雙色水位計 | 塊 | 1 | 量程±300mm,160x80x410 |
16 | 堿液在線濃度計 | 套 | 1 | \ |
17 | 氧化鋯高溫氧含量儀 | 套 | 1 | 進口探頭 |
(10)工業電視監控系統1套 |
1 | 硬盤錄像機 | 個 | 1 | 16路輸入 |
2 | 硬盤錄像機 | 個 | 1 | 4路輸入 |
3 | 攝像頭槍機 | 個 | 10 | 高清400萬,定焦 |
4 | 彩平板電視 | 臺 | 1 | 彩色,32英寸 |
5 | 彩平板電視 | 臺 | 2 | 彩色,65英寸 |
(11)玻璃鋼煙囪及鋼架平臺 |
1 | 玻璃鋼煙囪及鋼架平臺 | 個 | 1 | 高度35米 |
(12)尾氣在線監測系統 |
1 | 尾氣在線監測系統 | 套 | 1 | CEMS系統,必須提供不低于以下品牌的在線監測系統(西克麥哈克、西門子、ABB) |
(13)安裝調試 |
1 | 安裝調試 | 項 | 1 | 所有安裝用主輔材,如扶梯平臺、鋼板、各類型鋼、電纜及控制線纜、閥門管件等。 |
(14)其他 |
1 | 技術培訓 | 項 | 1 | \ |
2 | 運輸及裝卸 | 項 | 1 | \ |
3 | 保險 | 項 | 1 | \ |
備注:為能滿足項目功能需求,投標人可在以上需求表的基礎上充分考慮,自行深化設計完善所需設備及數量進行含稅報價,報價包含安裝調試費、技術培訓費、運輸及裝卸費、保險費。本項目按實結算,結算時不再做任何簽證。 |